Tegernheimer Jugendturnier 2021 - 22
A-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Swientek Kamil | 20,5 | 116 | 4 | 6 | 28 | 4,5 | 27 | 4,5 | 30,5 | 5,5 | 30,5 | ||||
2. | Harrer Fabian | 18,5 | 108,5 | 4 | 4 | 33 | 5 | 26,5 | 5 | 24 | 4,5 | 25 | ||||
3. | Wittmann Felix | 16 | 82,5 | 3 | 4 | 25,5 | 6,5 | 29,5 | 5,5 | 27,5 | ||||||
4. | Luible Antonia | 14,5 | 96 | 4 | 3,5 | 29 | 3 | 25 | 4 | 19,5 | 4 | 22,5 | ||||
5. | Fischer Quirin | 14 | 85,5 | 3 | 6 | 30 | 4 | 30,5 | 4 | 25 | ||||||
6. | Spanner Kilian | 14 | 80,5 | 4 | 3 | 20 | 4 | 19,5 | 4 | 20,5 | 3 | 20,5 | ||||
7. | Swientek Nikodem | 13,5 | 105 | 4 | 4,5 | 26,5 | 4 | 23 | 3 | 27,5 | 2 | 28 | ||||
8. | Lichtenegger Katharina | 13 | 92 | 3 | 4,5 | 29,5 | 4 | 32 | 4,5 | 30,5 | ||||||
9. | Klaus Simon | 13 | 90 | 4 | 4 | 21,5 | 3 | 26,5 | 3 | 21 | 3 | 21 | ||||
10. | Fischer Lorenz | 12,5 | 56 | 2 | 6 | 29 | 6,5 | 27 | ||||||||
11. | Klaus Julian | 12 | 89,5 | 4 | 3 | 21 | 5 | 27,5 | 2 | 24,5 | 2 | 16,5 | ||||
12. | Thanner David | 12 | 77 | 3 | 5 | 31 | 4 | 24 | 3 | 22 | ||||||
13. | Luible Sebastian | 11 | 88 | 4 | 3 | 19,5 | 3 | 30,5 | 2 | 18,5 | 3 | 19,5 | ||||
14. | Paraschiv Alexandru | 11 | 60 | 2 | 6 | 33 | 5 | 27 | ||||||||
15. | Harrer Tobias | 10,5 | 77 | 4 | 4 | 19 | 1,5 | 20 | 2 | 20,5 | 3 | 17,5 | ||||
16. | Eichinger Anja | 8 | 51,5 | 2 | 5 | 28 | 3 | 23,5 | ||||||||
17. | Heuschneider Christian | 7,5 | 63 | 3 | 3 | 24 | 2,5 | 16,5 | 2 | 22,5 | ||||||
18. | Excell Ina | 7,5 | 49,5 | 2 | 4 | 27 | 3,5 | 22,5 | ||||||||
19. | Nellooli Devang | 7 | 57 | 3 | 2,5 | 21,5 | 2,5 | 19,5 | 2 | 16 | ||||||
20. | Paraschiv Andrei | 6 | 43,5 | 2 | 3 | 26,5 | 3 | 17 | ||||||||
21. | Selimbegovic Benjamin | 5 | 48,5 | 2 | 3,5 | 28 | 1,5 | 20,5 | ||||||||
22. | Draxler Louisa | 3 | 45,5 | 2 | 2 | 25 | 1 | 20,5 | ||||||||
23. | Scheuring Vincent | 3 | 19 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||
24. | Scheck Paul | 2 | 15,5 | 1 | 2 | 15,5 | ||||||||||
25. | Fischer Vitus | 0,5 | 22,5 | 1 | 0,5 | 22,5 | ||||||||||
26. | Scheuring Georg | 0,5 | 19,5 | 1 | 0,5 | 19,5 |
B-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Mirter Anton | 12,5 | 40 | 3 | 2 | 6 | 5,5 | 18,5 | 5 | 15,5 | ||||||
2. | Beck Emila | 8,5 | 46,5 | 3 | 1 | 5 | 4,5 | 20 | 3 | 21,5 | ||||||
3. | Kirinrhina Arina | 8 | 42 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 20 | ||||||
4. | Scheck Paul | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | ||||||||
5. | Weichmann Sebastian | 7,5 | 45 | 3 | 2 | 5,5 | 2 | 19 | 3,5 | 20,5 | ||||||
6. | Fischer Vitus | 6,5 | 33,5 | 2 | 3,5 | 19,5 | 3 | 14 | ||||||||
7. | Dämmrich Julia | 5 | 23,5 | 2 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 19 | ||||||||
8. | Städler Jannis | 5 | 21 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||
9. | Görlich Bettina | 5 | 14,5 | 2 | 2 | 4,5 | 3 | 10 | ||||||||
10. | Hafermalz Simon | 4,5 | 37,5 | 3 | 0,5 | 5 | 1,5 | 17 | 2,5 | 15,5 | ||||||
11. | Sippenauer Anna | 4,5 | 33,5 | 3 | 1 | 5 | 1,5 | 13 | 2 | 15,5 | ||||||
12. | Baldowski Paul | 4,5 | 30 | 2 | 2 | 14 | 2,5 | 16 | ||||||||
13. | Täuber Jannis | 4,5 | 21,5 | 2 | 2 | 3,5 | 2,5 | 18 | ||||||||
14. | Warbanski Veronika | 4 | 23,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | 1 | 11 | ||||||
15. | Greiner Leopold | 4 | 21 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 16,5 | ||||||||
16. | Jackermeier Anton | 3,5 | 19 | 1 | 3,5 | 19 | ||||||||||
17. | Zimmermann Nick | 3,5 | 16,5 | 1 | 3,5 | 16,5 | ||||||||||
18. | Dämmrich Anna | 3,5 | 5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | ||||||||
19. | Hussein Mohammet | 3 | 17,5 | 1 | 3 | 17,5 | ||||||||||
20. | Gajera Brianna | 2,5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 13 | ||||||||
21. | Messerschmidt Laura | 2 | 16,5 | 2 | 0,5 | 4 | 1,5 | 12,5 | ||||||||
22. | Born Amian | 1,5 | 4,5 | 1 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||
23. | Görlich Balduin | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
24. | Schwidder Philipp | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
25. | Merl Elias | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
26. | Hussein Khalid | 0,5 | 7 | 1 | 0,5 | 7 | ||||||||||
27. | Hepting Paul | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |