Tegernheimer Jugendturnier
Turnier 2023 - 24
A-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Fischer Lorenz | 6,5 | 32 | 1 | 6,5 | 32 | ||||||||||
2. | Fischer Quirin | 6 | 28 | 1 | 6 | 28 | ||||||||||
3. | Wittmann Felix | 5,5 | 27,5 | 1 | 5,5 | 27,5 | ||||||||||
4. | Paraschiv Alexandru | 5 | 29 | 1 | 5 | 29 | ||||||||||
5. | Luible Antonia | 5 | 28,5 | 1 | 5 | 28,5 | ||||||||||
6. | Scheiner Paul | 4,5 | 33 | 1 | 4,5 | 33 | ||||||||||
7. | Ivanov Melvin | 4,5 | 26 | 1 | 4,5 | 26 | ||||||||||
8. | Swientek Kamil | 4 | 30,5 | 1 | 4 | 30,5 | ||||||||||
9. | Thanner David | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||
10. | Harrer Tobias | 4 | 22,5 | 1 | 4 | 22,5 | ||||||||||
11. | Ivanov Angelo | 4 | 20 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||
12. | St dler Jannis | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||
13. | Paraschiv Andrei | 3,5 | 27,5 | 1 | 3,5 | 27,5 | ||||||||||
14. | Eichenseher Martin | 3,5 | 23 | 1 | 3,5 | 23 | ||||||||||
15. | Klaus Julian | 3 | 27 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||
16. | Klaus Simon | 3 | 26,5 | 1 | 3 | 26,5 | ||||||||||
17. | Scheiner Finn | 3 | 23,5 | 1 | 3 | 23,5 | ||||||||||
18. | Mirter Anton | 3 | 20,5 | 1 | 3 | 20,5 | ||||||||||
19. | Meister Paolo | 3 | 19,5 | 1 | 3 | 19,5 | ||||||||||
20. | Luible Sebastian | 2 | 24,5 | 1 | 2 | 24,5 | ||||||||||
21. | Hofer Michael | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||
22. | Scheck Paul | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||
23. | Beck Julian | 2 | 21,5 | 1 | 2 | 21,5 | ||||||||||
24. | M tz Mark | 2 | 18 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
25. | Weichmann Sebastian | 2 | 15,5 | 1 | 2 | 15,5 |
B-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | D mmrich Julia | 5 | 14 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||
2. | Baldowski Paul | 4 | 10,5 | 1 | 4 | 10,5 | ||||||||||
3. | Demleitner Magdalena | 3,5 | 18 | 1 | 3,5 | 18 | ||||||||||
4. | Geins Matteo | 3,5 | 17 | 1 | 3,5 | 17 | ||||||||||
5. | Fischer Fabian | 3,5 | 14,5 | 1 | 3,5 | 14,5 | ||||||||||
6. | Abdullayev Nihat | 3,5 | 14 | 1 | 3,5 | 14 | ||||||||||
7. | Gajera Brianna | 3 | 14 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
8. | Hauner Lukas | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
9. | Thanner Maximilian | 3 | 10,5 | 1 | 3 | 10,5 | ||||||||||
10. | Greiner Leopold | 2,5 | 14,5 | 1 | 2,5 | 14,5 | ||||||||||
11. | Hafermalz Simon | 2,5 | 14 | 1 | 2,5 | 14 | ||||||||||
12. | D mmrich Anna | 2,5 | 11,5 | 1 | 2,5 | 11,5 | ||||||||||
13. | Kuhnert Theo | 2,5 | 10 | 1 | 2,5 | 10 | ||||||||||
14. | Mirter Sophia | 2 | 14,5 | 1 | 2 | 14,5 | ||||||||||
15. | Jackermeier Anton | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
16. | Egerer Paul | 2 | 11,5 | 1 | 2 | 11,5 | ||||||||||
17. | Mantali Carina | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
18. | Sippenauer Anna | 1,5 | 10,5 | 1 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
19. | Nick Charlotte | 1,5 | 9 | 1 | 1,5 | 9 | ||||||||||
20. | Fischer Vitus | 1 | 13,5 | 1 | 1 | 13,5 | ||||||||||
21. | Emin Philippe | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
C-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Prommesberger Simon | 4 | 6,5 | 1 | 4 | 6,5 | ||||||||||
2. | Alturad Tamim | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||
3. | Hepting Paul | 3 | 10,5 | 1 | 3 | 10,5 | ||||||||||
4. | Knott Mathias | 3 | 7,5 | 1 | 3 | 7,5 | ||||||||||
5. | G rlich Balduin | 3 | 7,5 | 1 | 3 | 7,5 | ||||||||||
6. | Ellmauer Felicitas | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
7. | Hutterer Jakob | 2,5 | 8,5 | 1 | 2,5 | 8,5 | ||||||||||
8. | Knobloch Laurin | 2,5 | 8 | 1 | 2,5 | 8 | ||||||||||
9. | Mayster David | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
10. | Zirngibl Luis | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
11. | Zinkl Helena | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
12. | Shrinivas Julian | 2 | 7,5 | 1 | 2 | 7,5 | ||||||||||
13. | Kuhnert Rosa | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
14. | Zeller Jakob | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
15. | Alturad Asinat | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
16. | Knott Valentin | 2 | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||||
17. | Pl ttner Emma Rosa | 1,5 | 7,5 | 1 | 1,5 | 7,5 | ||||||||||
18. | Ellmauer Johanna | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||||
19. | Husband David | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
20. | Hartl Greta | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
21. | Zinkl Miriam | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
22. | Sippenauer Simon | 0,5 | 8 | 1 | 0,5 | 8 | ||||||||||
23. | Gietl Julius | 0,5 | 6,5 | 1 | 0,5 | 6,5 | ||||||||||
24. | Hofmann Tim | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
25. | Bayaya Gwehas | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |