Tegernheimer Jugendturnier
Turnier 2022 - 23
A-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Fischer Lorenz | 28,5 | 145 | 5 | 6 | 29,5 | 7 | 29 | 6,5 | 26,5 | 5,5 | 30,5 | 3,5 | 29,5 | ||
2. | Fischer Quirin | 24 | 138 | 5 | 6 | 26,5 | 5 | 29 | 4 | 30 | 5 | 28,5 | 4 | 24 | ||
3. | Harrer Fabian | 24 | 137,5 | 5 | 4 | 28 | 4 | 28 | 5 | 24,5 | 5,5 | 30,5 | 5,5 | 26,5 | ||
4. | Wittmann Felix | 21,5 | 145 | 5 | 5 | 29 | 4,5 | 29 | 3,5 | 30 | 4 | 28 | 4,5 | 29 | ||
5. | Paraschiv Alexandru | 21,5 | 136 | 5 | 4 | 30,5 | 4,5 | 24,5 | 4 | 24 | 4 | 27,5 | 5 | 29,5 | ||
6. | Luible Antonia | 16,5 | 118,5 | 5 | 3 | 23,5 | 4 | 22,5 | 2,5 | 23,5 | 3,5 | 27 | 3,5 | 22 | ||
7. | Spanner Kilian | 16 | 108 | 5 | 3 | 19 | 3 | 27 | 3 | 17 | 4 | 21,5 | 3 | 23,5 | ||
8. | Paraschiv Andrei | 15,5 | 108,5 | 5 | 3 | 17,5 | 2,5 | 20 | 3 | 23 | 3 | 19 | 4 | 29 | ||
9. | Eichinger Anja | 15 | 79,5 | 3 | 4 | 24,5 | 5 | 26,5 | 6 | 28,5 | ||||||
10. | Klaus Julian | 14 | 91,5 | 5 | 3 | 17 | 3 | 20,5 | 4 | 25,5 | 1 | 10 | 3 | 18,5 | ||
11. | Lichtenegger Katharina | 12,5 | 78 | 4 | 3,5 | 22 | 1,5 | 9,5 | 4 | 19,5 | 3,5 | 27 | ||||
12. | Luible Sebastian | 12 | 109,5 | 5 | 2 | 19,5 | 3 | 24 | 2 | 20 | 2 | 18,5 | 3 | 27,5 | ||
13. | Harrer Tobias | 12 | 100 | 5 | 2,5 | 20 | 2 | 20,5 | 3 | 22 | 2 | 19,5 | 2,5 | 18 | ||
14. | Klaus Simon | 12 | 80 | 4 | 3 | 19 | 4 | 23 | 2 | 15,5 | 3 | 22,5 | ||||
15. | Thanner David | 11,5 | 100,5 | 4 | 3,5 | 26,5 | 3 | 29,5 | 2 | 23,5 | 3 | 21 | ||||
16. | Nellooli Devang | 9 | 96 | 5 | 1,5 | 20,5 | 4 | 20,5 | 1 | 20 | 2 | 13 | 0,5 | 22 | ||
17. | Excell Ina | 8,5 | 79 | 3 | 3 | 26 | 3,5 | 32 | 2 | 21 | ||||||
18. | Joschua Schwinghammer | 6 | 28,5 | 1 | 6 | 28,5 | ||||||||||
19. | Spandl Philipp | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
B-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Eichenseher Martin | 23,5 | 93 | 5 | 3,5 | 18,5 | 6,5 | 27 | 4 | 18 | 4,5 | 14,5 | 5 | 15 | ||
2. | Scheck Paul | 21,5 | 96 | 5 | 5,5 | 23 | 6 | 28 | 3 | 17 | 3 | 11,5 | 4 | 16,5 | ||
3. | Ivanov Melvin | 20 | 97 | 5 | 3,5 | 21,5 | 4 | 32 | 5 | 13 | 4 | 17,5 | 3,5 | 13 | ||
4. | Städler Jannis | 19,5 | 84 | 5 | 5,5 | 19,5 | 4,5 | 28 | 4 | 10,5 | 3 | 13,5 | 2,5 | 12,5 | ||
5. | Weichmann Sebastian | 16 | 81 | 5 | 3 | 18 | 4 | 26 | 3 | 14 | 3 | 9,5 | 3 | 13,5 | ||
6. | Gajera Brianna | 13,5 | 77 | 5 | 1 | 13,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 3 | 14 | 2,5 | 14 | ||
7. | Mirter Anton | 13,5 | 68 | 4 | 4 | 24,5 | 2 | 14 | 3,5 | 15,5 | 4 | 14 | ||||
8. | Greiner Leopold | 11,5 | 73 | 5 | 2,5 | 17,5 | 2 | 24,5 | 3 | 12,5 | 2 | 8,5 | 2 | 10 | ||
9. | Dämmrich Julia | 11 | 63,5 | 4 | 3,5 | 15,5 | 3 | 20 | 2 | 12,5 | 2,5 | 15,5 | ||||
10. | Heuschneider Christian | 11 | 59 | 3 | 3,5 | 20 | 4 | 25 | 3,5 | 14 | ||||||
11. | Beck Johannes | 11 | 39,5 | 3 | 3 | 13,5 | 4,5 | 15,5 | 3,5 | 10,5 | ||||||
12. | Jackermeier Anton | 10,5 | 66 | 4 | 2,5 | 13 | 3 | 23,5 | 2 | 14 | 3 | 15,5 | ||||
13. | Beck Emila | 10,5 | 59 | 4 | 4 | 19 | 1 | 13 | 3 | 14 | 2,5 | 13 | ||||
14. | Born Amian | 10 | 61 | 4 | 2 | 17,5 | 3 | 14,5 | 2 | 15,5 | 3 | 13,5 | ||||
15. | Kirinrhina Arina | 9 | 49,5 | 4 | 2,5 | 16,5 | 3 | 12 | 1,5 | 9,5 | 2 | 11,5 | ||||
16. | Zimmermann Nick | 8 | 42 | 3 | 4 | 24,5 | 2 | 10,5 | 2 | 7 | ||||||
17. | Fischer Fabian | 7,5 | 44 | 3 | 2,5 | 14 | 3 | 20,5 | 2 | 9,5 | ||||||
18. | Fischer Vitus | 7 | 48 | 4 | 2,5 | 15,5 | 2 | 11 | 0,5 | 10 | 2 | 11,5 | ||||
19. | Baldowski Paul | 6 | 63 | 4 | 1,5 | 17,5 | 1,5 | 24,5 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||
20. | Geins Matteo | 5,5 | 24,5 | 2 | 2,5 | 14,5 | 3 | 10 | ||||||||
21. | Dämmrich Anna | 5,5 | 22,5 | 2 | 2 | 10,5 | 3,5 | 12 | ||||||||
22. | Hafermalz Simon | 3,5 | 35 | 3 | 1 | 11 | 1 | 12,5 | 1,5 | 11,5 | ||||||
23. | Weber Veronika | 3 | 41,5 | 4 | 1 | 14 | 1 | 9,5 | 1 | 6,5 | 0 | 11,5 | ||||
24. | Täuber Jannis | 3 | 29,5 | 2 | 0,5 | 19,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
25. | Wilkening Jenna | 3 | 21,5 | 2 | 1,5 | 11,5 | 1,5 | 10 | ||||||||
26. | Winkler Luis | 1 | 13,5 | 1 | 1 | 13,5 | ||||||||||
27. | Abdullayev Nihat | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
C-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Ivanov Angelo | 21,5 | 82,5 | 5 | 3,5 | 17,5 | 5 | 20,5 | 5 | 14,5 | 4 | 15 | 4 | 15 | ||
3. | Mätz Mark | 19 | 75 | 5 | 3 | 11 | 3,5 | 24 | 4 | 14,5 | 4 | 11,5 | 4,5 | 14 | ||
2. | Hofer Michael | 19 | 70 | 5 | 1,5 | 13,5 | 5 | 21 | 4 | 11,5 | 4,5 | 14 | 4 | 10 | ||
4. | Demleitner Magdalena | 17 | 71,5 | 5 | 2,5 | 12 | 4 | 20 | 3,5 | 13,5 | 3 | 13,5 | 4 | 12,5 | ||
6. | Beck Julian | 16 | 58 | 4 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 15,5 | ||||
5. | Messerschmidt Laura | 15 | 76,5 | 5 | 2,5 | 14,5 | 3,5 | 17 | 2 | 16,5 | 4 | 13,5 | 3 | 15 | ||
10. | Kuhnert Theo | 15 | 74 | 5 | 3 | 12,5 | 3 | 20 | 3 | 10 | 3 | 16 | 3 | 15,5 | ||
7. | Mirter Sophia | 11,5 | 57,5 | 4 | 3 | 15,5 | 3 | 13 | 2,5 | 12 | 3 | 17 | ||||
8. | Mantali Eva-Carina | 10,5 | 38 | 3 | 4 | 16 | 3 | 12 | 3,5 | 10 | ||||||
14. | Sippenauer Anna | 10 | 53,5 | 4 | 3 | 11 | 2,5 | 18,5 | 3 | 13 | 1,5 | 11 | ||||
15. | Görlich Balduin | 10 | 49 | 4 | 3,5 | 15 | 2,5 | 10 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||
18. | Merl Elias | 10 | 37 | 3 | 4 | 12,5 | 3 | 13,5 | 3 | 11 | ||||||
9. | Nick Charlotte | 9,5 | 50 | 4 | 2,5 | 15,5 | 2,5 | 12 | 2 | 12 | 2,5 | 10,5 | ||||
11. | Görlich Bettina | 8,5 | 46,5 | 3 | 3,5 | 19 | 3 | 14 | 2 | 13,5 | ||||||
12. | Ellmauer Felicitas | 8 | 63 | 5 | 1,5 | 11,5 | 2 | 16 | 1,5 | 11 | 1,5 | 12 | 1,5 | 12,5 | ||
13. | Glück Elias | 8 | 46,5 | 3 | 3,5 | 15,5 | 2 | 16 | 2,5 | 15 | ||||||
22. | Thanner Maximilian | 8 | 35 | 3 | 3,5 | 13 | 2,5 | 12 | 2 | 10 | ||||||
24. | Emin Philippe | 7,5 | 49,5 | 4 | 1 | 14,5 | 1 | 10,5 | 3,5 | 12 | 2 | 12,5 | ||||
17. | Hauner Lukas | 7,5 | 46 | 3 | 2 | 16,5 | 3 | 13 | 2,5 | 16,5 | ||||||
23. | Egerer Paul | 7,5 | 41,5 | 3 | 2,5 | 14,5 | 2 | 13,5 | 3 | 13,5 | ||||||
27. | Nick Carl | 6,5 | 56 | 5 | 2 | 10,5 | 0,5 | 18 | 0,5 | 10 | 2 | 7,5 | 1,5 | 10 | ||
25. | Zizerig David | 6,5 | 37,5 | 3 | 2 | 14 | 2,5 | 12 | 2 | 11,5 | ||||||
19. | Zinkl Helena | 6 | 41,5 | 4 | 1 | 10,5 | 1,5 | 10,5 | 2,5 | 9 | 1 | 11,5 | ||||
16. | Hutterer Jakob | 4 | 30,5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10,5 | 1 | 10 | ||||||
26. | Wagner Elias | 3,5 | 11,5 | 1 | 3,5 | 11,5 | ||||||||||
20. | Hepting Paul | 2,5 | 10,5 | 1 | 2,5 | 10,5 | ||||||||||
21. | Alturad Tamim | 2,5 | 9 | 1 | 2,5 | 9 | ||||||||||
30. | Zinkl Miriam | 2 | 28,5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 8,5 | ||||||
28. | Ähnelt Lorina | 1,5 | 20 | 1 | 1,5 | 20 | ||||||||||
29. | Wagner Mia | 1,5 | 10,5 | 1 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
31. | Terron Lidzbarski Gabriel | 1,5 | 9 | 1 | 1,5 | 9 | ||||||||||
32. | Alturad Asinat | 1 | 13,5 | 1 | 1 | 13,5 | ||||||||||
33. | Hartl Greta | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |