Tegernheimer Jugendturnier
Turnier 2022 - 23
A-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Fischer Lorenz | 19,5 | 85 | 3 | 6 | 29,5 | 7 | 29 | 6,5 | 26,5 | ||||||
2. | Fischer Quirin | 15 | 85,5 | 3 | 6 | 26,5 | 5 | 29 | 4 | 30 | ||||||
3. | Wittmann Felix | 13 | 88 | 3 | 5 | 29 | 4,5 | 29 | 3,5 | 30 | ||||||
4. | Harrer Fabian | 13 | 80,5 | 3 | 4 | 28 | 4 | 28 | 5 | 24,5 | ||||||
5. | Paraschiv Alexandru | 12,5 | 79 | 3 | 4 | 30,5 | 4,5 | 24,5 | 4 | 24 | ||||||
6. | Klaus Julian | 10 | 63 | 3 | 3 | 17 | 3 | 20,5 | 4 | 25,5 | ||||||
7. | Luible Antonia | 9,5 | 69,5 | 3 | 3 | 23,5 | 4 | 22,5 | 2,5 | 23,5 | ||||||
8. | Spanner Kilian | 9 | 63 | 3 | 3 | 19 | 3 | 27 | 3 | 17 | ||||||
9. | Lichtenegger Katharina | 9 | 51 | 3 | 3,5 | 22 | 1,5 | 9,5 | 4 | 19,5 | ||||||
10. | Paraschiv Andrei | 8,5 | 60,5 | 3 | 3 | 17,5 | 2,5 | 20 | 3 | 23 | ||||||
11. | Harrer Tobias | 7,5 | 62,5 | 3 | 2,5 | 20 | 2 | 20,5 | 3 | 22 | ||||||
12. | Luible Sebastian | 7 | 63,5 | 3 | 2 | 19,5 | 3 | 24 | 2 | 20 | ||||||
13. | Klaus Simon | 7 | 42 | 2 | 3 | 19 | 4 | 23 | ||||||||
14. | Nellooli Devang | 6,5 | 61 | 3 | 1,5 | 20,5 | 4 | 20,5 | 1 | 20 | ||||||
15. | Excell Ina | 6,5 | 58 | 2 | 3 | 26 | 3,5 | 32 | ||||||||
16. | Thanner David | 6,5 | 56 | 2 | 3,5 | 26,5 | 3 | 29,5 | ||||||||
17. | Joschua Schwinghammer | 6 | 28,5 | 1 | 6 | 28,5 | ||||||||||
18. | Eichinger Anja | 4 | 24,5 | 1 | 4 | 24,5 | ||||||||||
19. | Spandl Philipp | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 |
B-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Scheck Paul | 14,5 | 68 | 3 | 5,5 | 23 | 6 | 28 | 3 | 17 | ||||||
2. | Eichenseher Martin | 14 | 63,5 | 3 | 3,5 | 18,5 | 6,5 | 27 | 4 | 18 | ||||||
3. | Städler Jannis | 14 | 58 | 3 | 5,5 | 19,5 | 4,5 | 28 | 4 | 10,5 | ||||||
4. | Ivanov Melvin | 12,5 | 66,5 | 3 | 3,5 | 21,5 | 4 | 32 | 5 | 13 | ||||||
5. | Heuschneider Christian | 11 | 59 | 3 | 3,5 | 20 | 4 | 25 | 3,5 | 14 | ||||||
6. | Weichmann Sebastian | 10 | 58 | 3 | 3 | 18 | 4 | 26 | 3 | 14 | ||||||
7. | Gajera Brianna | 8 | 49 | 3 | 1 | 13,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | ||||||
8. | Greiner Leopold | 7,5 | 54,5 | 3 | 2,5 | 17,5 | 2 | 24,5 | 3 | 12,5 | ||||||
9. | Dämmrich Julia | 6,5 | 35,5 | 2 | 3,5 | 15,5 | 3 | 20 | ||||||||
10. | Mirter Anton | 6 | 38,5 | 2 | 4 | 24,5 | 2 | 14 | ||||||||
11. | Zimmermann Nick | 6 | 35 | 2 | 4 | 24,5 | 2 | 10,5 | ||||||||
12. | Jackermeier Anton | 5,5 | 36,5 | 2 | 2,5 | 13 | 3 | 23,5 | ||||||||
13. | Fischer Fabian | 5,5 | 34,5 | 2 | 2,5 | 14 | 3 | 20,5 | ||||||||
14. | Kirinrhina Arina | 5,5 | 28,5 | 2 | 2,5 | 16,5 | 3 | 12 | ||||||||
15. | Baldowski Paul | 5 | 51 | 3 | 1,5 | 17,5 | 1,5 | 24,5 | 2 | 9 | ||||||
16. | Beck Emila | 5 | 32 | 2 | 4 | 19 | 1 | 13 | ||||||||
17. | Born Amian | 5 | 32 | 2 | 2 | 17,5 | 3 | 14,5 | ||||||||
18. | Fischer Vitus | 4,5 | 26,5 | 2 | 2,5 | 15,5 | 2 | 11 | ||||||||
19. | Täuber Jannis | 3 | 29,5 | 2 | 0,5 | 19,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
20. | Beck Johannes | 3 | 13,5 | 1 | 3 | 13,5 | ||||||||||
21. | Geins Matteo | 2,5 | 14,5 | 1 | 2,5 | 14,5 | ||||||||||
22. | Weber Veronika | 2 | 23,5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 9,5 | ||||||||
23. | Dämmrich Anna | 2 | 10,5 | 1 | 2 | 10,5 | ||||||||||
24. | Wilkening Jenna | 1,5 | 11,5 | 1 | 1,5 | 11,5 | ||||||||||
25. | Hafermalz Simon | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 |
C-Turnier
Platz | Name | Punkte | Buchholz | An | 1. Runde | Buchholz | 2. Runde | Buchholz | 3. Runde | Buchholz | 4. Runde | Buchholz | 5. Runde | Buchholz | 6. Runde | Buchholz |
1. | Ivanov Angelo | 13,5 | 52,5 | 3 | 3,5 | 17,5 | 5 | 20,5 | 5 | 14,5 | ||||||
2. | Mätz Mark | 10,5 | 49,5 | 3 | 3 | 11 | 3,5 | 24 | 4 | 14,5 | ||||||
3. | Hofer Michael | 10,5 | 46 | 3 | 1,5 | 13,5 | 5 | 21 | 4 | 11,5 | ||||||
4. | Demleitner Magdalena | 10 | 45,5 | 3 | 2,5 | 12 | 4 | 20 | 3,5 | 13,5 | ||||||
5. | Kuhnert Theo | 9 | 42,5 | 3 | 3 | 12,5 | 3 | 20 | 3 | 10 | ||||||
6. | Messerschmidt Laura | 8 | 48 | 3 | 2,5 | 14,5 | 3,5 | 17 | 2 | 16,5 | ||||||
7. | Mirter Sophia | 8,5 | 40,5 | 3 | 3 | 15,5 | 3 | 13 | 2,5 | 12 | ||||||
8. | Sippenauer Anna | 8,5 | 42,5 | 3 | 3 | 11 | 2,5 | 18,5 | 3 | 13 | ||||||
9. | Mantali Eva-Carina | 4 | 16 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||
10. | Beck Julian | 8 | 28,5 | 2 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | ||||||||
11. | Mehrl Elias | 7 | 26 | 2 | 4 | 12,5 | 3 | 13,5 | ||||||||
12. | Ellmauer Felicitas | 5 | 38,5 | 3 | 1,5 | 11,5 | 2 | 16 | 1,5 | 11 | ||||||
13. | Görlich Bettina | 3,5 | 19 | 1 | 3,5 | 19 | ||||||||||
14. | Görlich Balduin | 6 | 25 | 2 | 3,5 | 15 | 2,5 | 10 | ||||||||
15. | Thanner Maximilian | 6 | 25 | 2 | 3,5 | 13 | 2,5 | 12 | ||||||||
16. | Wagner Elias | 3,5 | 11,5 | 1 | 3,5 | 11,5 | ||||||||||
17. | Nick Carl | 3 | 38,5 | 3 | 2 | 10,5 | 0,5 | 18 | 0,5 | 10 | ||||||
18. | Nick Charlotte | 5 | 27,5 | 2 | 2,5 | 15,5 | 2,5 | 12 | ||||||||
19. | Zizerig David | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
20. | Ähnelt Lorina | 1,5 | 20 | 1 | 1,5 | 20 | ||||||||||
21. | Wagner Mia | 1,5 | 10,5 | 1 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
22. | Emin Philippe | 2 | 25 | 2 | 1 | 14,5 | 1 | 10,5 | ||||||||
23. | Zinkl Helena | 2,5 | 21 | 2 | 1 | 10,5 | 1,5 | 10,5 | ||||||||
24. | Glück Elias | 3,5 | 15,5 | 1 | 3,5 | 15,5 | ||||||||||
25. | Egerer Paul | 2,5 | 14,5 | 1 | 2,5 | 14,5 | ||||||||||
26. | Hutterer Jakob | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
27. | Hauner Lukas | 2 | 16,5 | 1 | 2 | 16,5 | ||||||||||
28. | Zinkl Miriam | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
29. | Hartl Greta | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |